Las versiones más conocidas
| Versión | Arquitectura | Distribución | Visto por primera vez | |
|---|---|---|---|---|
| 17.0.200.2 | x64 | 3,4% | ||
| 16.8.46.0 | x64 | 20,1% | ||
| 16.7.166.0 | x86 | 4,6% | ||
| 16.7.0.0 | x86 | 0,6% | ||
| 16.6.126.0 | x86 | 3,4% | ||
| 16.5.2.0 | x86 | 8,0% | ||
| 16.4.69.0 | x64 | 2,3% | ||
| 16.3.48.0 | x64 | 2,3% | ||
| 16.2.49.0 | x86 | 2,3% | ||
| 16.1.53.0 | x64 | 1,7% | ||
| 16.0.19.0 | x64 | 4,6% | ||
| 15.8.76.0 | x86 | 1,7% | ||
| 15.8.75.0 | x64 | 0,6% | ||
| 15.7.176.1 | x86 | 1,1% | ||
| 15.7.176.0 | x64 | 1,1% | ||
| 15.6.25.0 | x64 | 8,6% | ||
| 15.5.74.0 | x86 | 1,1% | ||
| 15.3.68.0 | x64 | 3,4% | ||
| 15.2.89.2 | x86 | 1,1% | ||
| 15.2.89.0 | x64 | 2,3% | ||
| 15.1.29.0 | x86 | 0,6% | ||
| 15.1.0.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.8.43.1 | x64 | 0,6% | ||
| 14.8.43.0 | x86 | 6,9% | ||
| 14.7.31.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.6.10.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.6.7.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.2.100.0 | x64 | 4,6% | ||
| 14.1.105.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.0.40.0 | x86 | 2,3% | ||
| 13.5.32.0 | x86 | 1,1% | ||
| 13.1.34.2 | x86 | 2,9% | ||
| 13.1.33.0 | x86 | 1,1% | ||
| 13.1.4.0 | x86 | 0,6% | ||
| 13.0.42.0 | x86 | 1,7% |
Popularidad