Las versiones más conocidas
| Versión | Arquitectura | Distribución | Visto por primera vez | |
|---|---|---|---|---|
| 1.06.03.0309 | x86 | 20,8% | ||
| 1.04.01.0601 | x86 | 4,2% | ||
| 1.02.02.0603 | x64 | 8,3% | ||
| 1.02.02.0106 | x86 | 4,2% | ||
| 1.02.01.0320 | x64 | 12,5% | ||
| 1.01.01.1007 | x86 | 8,3% | ||
| 1.00.08.0216 | x86 | 8,3% | ||
| 1.00.07.1208 | x86 | 4,2% | ||
| 1.00.04.0603 | x86 | 4,2% | ||
| 1.00.04.0310 | x64 | 8,3% | ||
| 1.00.03.0720 | x86 | 4,2% | ||
| 1.00.02.0825 | x86 | 12,5% |
Popularidad