Las versiones más conocidas
| Versión | Arquitectura | Distribución | Visto por primera vez | |
|---|---|---|---|---|
| 15.3.13.0 | x64 | 0,3% | ||
| 15.3.2.1 | x86 | 2,5% | ||
| 15.2.17.3 | x64 | 0,8% | ||
| 15.2.5.2 | x64 | 1,1% | ||
| 15.1.6.2 | x64 | 0,3% | ||
| 15.1.4.0 | x86 | 0,3% | ||
| 15.0.25.0 | x86 | 2,0% | ||
| 15.0.18.0 | x64 | 1,7% | ||
| 15.0.17.2 | x86 | 0,3% | ||
| 15.0.2.0 | x64 | 1,1% | ||
| 14.0.19.0 | x86 | 1,4% | ||
| 14.0.14.0 | x86 | 0,6% | ||
| 14.0.2.0 | x64 | 1,4% | ||
| 13.2.3.0 | x86 | 0,3% | ||
| 13.2.2.2 | x86 | 1,1% | ||
| 12.0.1.0 | x86 | 0,3% | ||
| 10.1.2.0 | x64 | 0,8% | ||
| 9.1.18.6 | x86 | 1,1% | ||
| 7.1209.101.204 | x64 | 22,2% | ||
| 7.1208.101.125 | x64 | 4,2% | ||
| 7.1208.101.124 | x86 | 4,5% | ||
| 7.1208.101.116 | x86 | 1,4% | ||
| 7.1207.101.225 | x86 | 14,0% | ||
| 7.1207.101.220 | x86 | 4,8% | ||
| 7.1207.101.218 | x64 | 0,6% | ||
| 7.1207.101.108 | x86 | 2,5% | ||
| 7.1108.101.105 | x64 | 0,3% | ||
| 7.1107.115.102 | x64 | 0,6% | ||
| 7.1107.101.215 | x64 | 0,8% | ||
| 7.1107.101.210 | x64 | 2,0% | ||
| 7.1107.101.209 | x64 | 0,6% | ||
| 7.1107.101.202 | x64 | 1,4% | ||
| 7.1107.101.104 | x64 | 0,6% | ||
| 7.1102.101.102 | x64 | 0,3% | ||
| 7.1102.101.101 | x64 | 0,8% | ||
| 7.1008.101.105 | x86 | 0,3% | ||
| 7.1007.115.102 | x86 | 0,8% | ||
| 7.1007.101.215 | x86 | 0,8% | ||
| 7.1007.101.210 | x86 | 1,4% | ||
| 7.1007.101.209 | x86 | 2,5% | ||
| 7.1007.101.205 | x86 | 0,8% | ||
| 7.1007.101.202 | x86 | 1,1% | ||
| 7.1007.101.102 | x86 | 0,6% | ||
| 7.1006.101.118 | x86 | 0,3% | ||
| 7.1006.101.115 | x86 | 0,3% | ||
| 7.1006.101.111 | x86 | 0,6% | ||
| 7.104.115.102 | x64 | 0,8% | ||
| 7.104.115.101 | x64 | 0,3% | ||
| 7.104.102.104 | x64 | 0,3% | ||
| 7.102.101.303 | x64 | 0,3% | ||
| 7.102.101.230 | x64 | 0,3% | ||
| 7.102.101.224 | x64 | 0,3% | ||
| 7.102.101.104 | x64 | 0,3% | ||
| 7.4.115.101 | x86 | 0,3% | ||
| 7.4.102.104 | x86 | 1,1% | ||
| 7.4.102.102 | x86 | 0,6% | ||
| 7.2.115.201 | x86 | 0,6% | ||
| 7.2.101.221 | x86 | 0,6% | ||
| 7.2.101.219 | x86 | 0,6% | ||
| 7.2.101.215 | x86 | 0,3% | ||
| 7.2.101.211 | x86 | 0,3% | ||
| 7.2.101.104 | x86 | 0,3% | ||
| 7.1.104.2 | x86 | 0,3% | ||
| 7.1.103.4 | x86 | 1,1% | ||
| 7.1.102.7 | x86 | 2,5% | ||
| Version 7.1.101.6 | x86 | 0,6% |
Popularidad