Las versiones más conocidas
| Versión | Arquitectura | Distribución | Visto por primera vez | |
|---|---|---|---|---|
| 6.0.3075 | x86 | 0,6% | ||
| 6.0.3030 | x86 | 0,6% | ||
| 3.1.5907.29 | x64 | 4,6% | ||
| 3.1.5907.23 | x86 | 44% | ||
| 3.1.5907.16 | x86 | 11,4% | ||
| 3.1.5907.12 | x64 | 6,3% | ||
| 3.1.5830.17 | x64 | 4% | ||
| 3.1.5830.14 | x64 | 2,3% | ||
| 3.1.5830.12 | x64 | 0,6% | ||
| 3.1.5803.11 | x64 | 10,9% | ||
| 3.0.5744.02 | x64 | 0,6% | ||
| 3.0.5621.01 | x64 | 10,9% | ||
| 2.1.08060 | x86 | 1,7% | ||
| 2.1.08044 | x86 | 0,6% | ||
| 2.0.07282 | x86 | 0,6% | ||
| 1.0.07192 | x86 | 0,6% |
Popularidad